Ouvertures des inscriptions:
BUT 2025 1er décembre 2024 www.bretagne-ultratrail.com/
Ultra Marin Relais et MN1 décembre 2024 www.ultra-marin.fr/
ALBUMS PHOTOS PARTAGES
Vous pouvez ajouter et télécharger vos photos
Vidéos sur la gestuelle stade du Loch 07/11/24
Entraînements hebdomadaires:
Avant de vous rendre aux entrainements et sorties longues, consultez les rubriques ci-dessous avant votre départ les lieux et horaires de rendez-vous peuvent être modifiés
Lundi 02/12 18h15 Stade du Loch :
séance de fractionné long
15 mn d'échauffement, puis :
4 fois 1000 m sur la piste, récupération 200 m
5 fois pour les plus rapides
Retour au calme 10 mn sur piste
(*) 1000m = 2 tours 1/2
Mercredi 18h15 Stade du Loch :
Ateliers pouvant varier en fonction du nombre de participants et du nombre d'encadrants :
cardio, V.M.A.,
renforcement musculaire,
technique M.N. suivant règlement FFA
Sorties longues:
Recommandations : chacun devra avoir sur lui les embouts de bâtons, les chemins étant de plus en plus réglementés
Lieux de covoiturage et d'entrainements
Sur mobile: balayer l'écran de droite à gauche pour faire défiler le tableau
Date | Heure | Lieu | Parking | Google maps | Covoiturage (*) | Coachs |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 9h30 | TELETHON Marche nordique de Noël | Brech centre | https://www.brech.fr/agenda/telethon-2024/ | ||
07/12/2024 | 9h00 | Ploemel Mané Bogad | park. face stade | https://goo.gl/maps/LfU9RovFLnt12Wxa6 | 8h45 Toul Garos nord | |
13/12/2024 | 18h15 | MARCHE NOCTURNE & POT DE NOEL | park. Carrefour à la Trinité | https://maps.app.goo.gl/xGB9YgRD7j8gfxz96 | 18h00 Toul Garos sud | |
14/12/2024 | 9h00 | Locmariaquer dir Kerpenhir (nv parcours) | 81 Rte de Kerpenhir | https://maps.app.goo.gl/eijh8WzRfS1Kusyi6 | 8h40 Aire de Crac'h Poulbenn |
Compétitions M.N.
Vérifiez lors de votre inscription que CIMA est bien renseigné dans la partie "Mon club" sur Klikego
Date | Nom | Lieu | Info | Site web |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 | La Nordique de l'Erdre | La Chapelle s Erdre | MNCC | https://www.accathle.fr/NordiqueErdre/#inscriptions |
08/12/2024 | M.N. du Haras National | Hennebont | https://www.klikego.com/inscription/trail-et-marche-nordique-du-haras-national-dhennebont-2024/running-course-a-pied-marche-nordique/1507195793301-13 | |
02/02/2025 | Marche nordique de Morlaix | Morlaix | MNCC | |
01/03/2025 | La Nordique de Lorient FFA | Lorient | MNCC | https://lorientathletismeclub.fr/nordique-de-lorient/ |
09/03/2025 | GWENED'AVANTUR 16 kM | Vannes | ASPTT | |
30/03/2025 | Trail de la forêt 14 km | Camors | NAC | https://www.klikego.com/inscription/trail-de-la-foret-de-camors--56400-2024/running-course-a-pied-trail-marche-nordique/1471379362162-15 |
19/04/2025 | Nordique de Saint Avé | Saint Avé | MNCC | https://www.courirasaintave.fr/marche-nordique/nordique-de-saint-av%C3%A9/ |
26/04/2025 | BUT 29km entre terre et mer 400m déniv. | Quimperlé | INFO A SUIVRE | https://www.bretagne-ultratrail.com/trail-29km/ |
MNCC = (Marche nordique chronométrée sur circuit) épreuve de marche nordique chronométrées et labellisées FFA– label national ou régional
N A C = (Nordique Alré Challenge) 5 courses chronométrées Marche nordique. Pour être classé au challenge, il conviendra d'être classé sur 4 épreuves sur les 6 inscrites au programme, en fonction de chaque classement des points seront attribués et additionnés pour le classement final.
Les entraineurs Marche Nordique 1er degré FFAthlétisme
Véronique
Jean Yves
Jean Philippe
Michel